Porsche 928 5.4 л 350 к.с. (1979–1986)
Porsche 928 — Купе
Двигун
| Об'єм | 5.4 л (5400 см³) |
| Потужність | 350 к.с. @ 5700 об/мин |
| Крутний момент | 500 Нм @ 4250 об/мин |
| Тип палива | бензин |
| Система впрыска | багатоточковий впорскування |
| Турбонаддув | — |
| Циліндрів | 8 |
| Расположение цилиндров | V |
| Диаметр цилиндра | 100.00 мм |
| Ход поршня | 85.90 мм |
| Клапанів на циліндр | 4 |
| ГРМ | OHC |
| Расположение двигателя | Переднє, Поздовжнє |
| Охлаждение | рідинне |
| Ступінь стиснення | 10.40 |
Трансмісія
| Трансмісія | МКПП |
| Передач | 5 |
| Привід | Передній |
Витрата палива
| Місто | 20.80 л/100км |
| Змішаний | 12.00 л/100км |
| Траса | 9.80 л/100км |
| Об'єм бака | 86 л |