RU | UK | EN

Renault Laguna 3.0 л 235 к.с. (2008–2012)

Renault Laguna — Купе

Renault Laguna 3.0 л 235 к.с. (2008–2012)
Renault Laguna 3.0 л 235 к.с. (2008–2012)
Renault Laguna 3.0 л 235 к.с. (2008–2012)
Renault Laguna 3.0 л 235 к.с. (2008–2012)
Renault Laguna 3.0 л 235 к.с. (2008–2012)
Renault Laguna 3.0 л 235 к.с. (2008–2012)
Renault Laguna 3.0 л 235 к.с. (2008–2012)
Renault Laguna 3.0 л 235 к.с. (2008–2012)
Renault Laguna 3.0 л 235 к.с. (2008–2012)
Renault Laguna 3.0 л 235 к.с. (2008–2012)
Renault Laguna 3.0 л 235 к.с. (2008–2012)
Renault Laguna 3.0 л 235 к.с. (2008–2012)
Renault Laguna 3.0 л 235 к.с. (2008–2012)
Renault Laguna 3.0 л 235 к.с. (2008–2012)
Renault Laguna 3.0 л 235 к.с. (2008–2012)
Renault Laguna 3.0 л 235 к.с. (2008–2012)
Renault Laguna 3.0 л 235 к.с. (2008–2012)
Renault Laguna 3.0 л 235 к.с. (2008–2012)
Renault Laguna 3.0 л 235 к.с. (2008–2012)
Renault Laguna 3.0 л 235 к.с. (2008–2012)
Renault Laguna 3.0 л 235 к.с. (2008–2012)
Renault Laguna 3.0 л 235 к.с. (2008–2012)
Renault Laguna 3.0 л 235 к.с. (2008–2012)
Renault Laguna 3.0 л 235 к.с. (2008–2012)
Renault Laguna 3.0 л 235 к.с. (2008–2012)
Renault Laguna 3.0 л 235 к.с. (2008–2012)
Renault Laguna 3.0 л 235 к.с. (2008–2012)
Renault Laguna 3.0 л 235 к.с. (2008–2012)
Renault Laguna 3.0 л 235 к.с. (2008–2012)
Renault Laguna 3.0 л 235 к.с. (2008–2012)
Renault Laguna 3.0 л 235 к.с. (2008–2012)
Двигун
Об'єм3.0 л (2993 см³)
Потужність235 к.с. @ 3750 об/мин
Крутний момент450 Нм @ 1500 об/мин
Тип паливадизель
Система впрыскабезпосереднє уприскування
ТурбонаддувТурбонаддув з інтеркулером
Циліндрів6
Расположение цилиндровV
Клапанів на циліндр4
ГРМDOHC
Расположение двигателяПереднє, Поперечне
Охлаждениерідинне
Викиди CO₂192 г/км
Трансмісія
ТрансмісіяМКПП
Передач6
ПривідПередній
Шасі та підвіска
Передня підвіскаТипа McPherson со стабилизатором поперечной устойчивости
Задня підвіскаПолузависимая, пружинная, на продольных рычагах, со стабилизатором поперечной устойчивости
Передні гальмаДискові вентильовані гальма
Задні гальмадискові гальма
Шини225/45R18
Кліренс120 мм
Витрата палива
Місто10.60 л/100км
Змішаний7.20 л/100км
Траса5.70 л/100км
Об'єм бака66 л