RU | UK | EN

Tойота Avensis 1.6 л 110 к.с. (2006–2009)

Tойота Avensis — Cедан

Tойота Avensis 1.6 л 110 к.с. (2006–2009)
Tойота Avensis 1.6 л 110 к.с. (2006–2009)
Tойота Avensis 1.6 л 110 к.с. (2006–2009)
Tойота Avensis 1.6 л 110 к.с. (2006–2009)
Tойота Avensis 1.6 л 110 к.с. (2006–2009)
Tойота Avensis 1.6 л 110 к.с. (2006–2009)
Tойота Avensis 1.6 л 110 к.с. (2006–2009)
Tойота Avensis 1.6 л 110 к.с. (2006–2009)
Tойота Avensis 1.6 л 110 к.с. (2006–2009)
Tойота Avensis 1.6 л 110 к.с. (2006–2009)
Tойота Avensis 1.6 л 110 к.с. (2006–2009)
Tойота Avensis 1.6 л 110 к.с. (2006–2009)
Tойота Avensis 1.6 л 110 к.с. (2006–2009)
Tойота Avensis 1.6 л 110 к.с. (2006–2009)
Tойота Avensis 1.6 л 110 к.с. (2006–2009)
Tойота Avensis 1.6 л 110 к.с. (2006–2009)
Tойота Avensis 1.6 л 110 к.с. (2006–2009)
Tойота Avensis 1.6 л 110 к.с. (2006–2009)
Tойота Avensis 1.6 л 110 к.с. (2006–2009)
Tойота Avensis 1.6 л 110 к.с. (2006–2009)
Tойота Avensis 1.6 л 110 к.с. (2006–2009)
Tойота Avensis 1.6 л 110 к.с. (2006–2009)
Tойота Avensis 1.6 л 110 к.с. (2006–2009)
Tойота Avensis 1.6 л 110 к.с. (2006–2009)
Tойота Avensis 1.6 л 110 к.с. (2006–2009)
Tойота Avensis 1.6 л 110 к.с. (2006–2009)
Tойота Avensis 1.6 л 110 к.с. (2006–2009)
Tойота Avensis 1.6 л 110 к.с. (2006–2009)
Tойота Avensis 1.6 л 110 к.с. (2006–2009)
Tойота Avensis 1.6 л 110 к.с. (2006–2009)
Tойота Avensis 1.6 л 110 к.с. (2006–2009)
Двигун
Об'єм1.6 л (1598 см³)
Потужність110 к.с. @ 6000 об/мин
Крутний момент150 Нм @ 3800 об/мин
Тип паливабензин
Система впрыскабагатоточковий впорскування
Турбонаддув
Циліндрів4
Расположение цилиндровR
Диаметр цилиндра79.00 мм
Ход поршня82.00 мм
Клапанів на циліндр4
ГРМDOHC
Расположение двигателяПереднє, Поперечне
Ступінь стиснення10.00
Викиди CO₂172 г/км
Трансмісія
ТрансмісіяМКПП
Передач5
ПривідПередній
Шасі та підвіска
Передня підвіскаТипа McPherson со стабилизатором поперечной устойчивости
Задня підвіскаНезависимая двухрычажная
Передні гальмаДискові вентильовані гальма
Задні гальмадискові гальма
Шини205/55R16
Кліренс150 мм
Витрата палива
Місто9.50 л/100км
Змішаний7.20 л/100км
Траса5.80 л/100км
Об'єм бака60 л