Tойота Estima 3.0 л 220 к.с. (2000–2003)
Tойота Estima — Мінівен
Двигун
| Об'єм | 3.0 л (2994 см³) |
| Потужність | 220 к.с. @ 5800 об/мин |
| Крутний момент | 304 Нм @ 4400 об/мин |
| Тип палива | бензин |
| Система впрыска | багатоточковий впорскування |
| Турбонаддув | — |
| Циліндрів | 6 |
| Расположение цилиндров | R |
| Диаметр цилиндра | 87.00 мм |
| Ход поршня | 83.00 мм |
| Клапанів на циліндр | 4 |
| ГРМ | DOHC |
| Расположение двигателя | Переднє, Поперечне |
| Охлаждение | рідинне |
| Ступінь стиснення | 10.00 |
Трансмісія
| Трансмісія | АКПП |
| Передач | 4 |
| Привід | Передній |
Шасі та підвіска
| Передня підвіска | Амортизационная стойка с винтовой пружиной |
| Задня підвіска | Торсион с винтовой пружиной |
| Передні гальма | Дискові вентильовані гальма |
| Задні гальма | дискові гальма |
| Шини | 205/65R15 |
| Кліренс | 150 мм |
Витрата палива
| Місто | 15.00 л/100км |
| Траса | 10.00 л/100км |
| Об'єм бака | 75 л |