Chevrolet Captiva 3.0 L 258 hp (2011–2014)
Chevrolet Captiva — Off road
Engine
| Displacement | 3.0 L (2997 cc) |
| Power | 258 hp @ 6900 об/мин |
| Torque | 288 Nm @ 5800 об/мин |
| Fuel type | gasoline |
| Система впрыска | multipoint injection |
| Турбонаддув | — |
| Cylinders | 6 |
| Расположение цилиндров | V |
| Диаметр цилиндра | 89.00 mm |
| Ход поршня | 80.30 mm |
| Valves per cylinder | 4 |
| ГРМ | DOHC |
| Расположение двигателя | Front, Longitudinal |
| Охлаждение | liquid |
| Compression ratio | 11.70 |
| CO₂ emissions | 252 g/km |
Transmission
| Transmission | Automatic |
| Gears | 6 |
| Drive | Front-wheel drive (rear-wheel plug) |
Chassis & Suspension
| Front suspension | McPherson |
| Front brakes | Ventilated disc brakes |
| Rear brakes | Ventilated disc brakes |
| Tyres | 235/55R18 |
| Ground clearance | 198 mm |
Fuel Consumption
| City | 15.50 L/100km |
| Combined | 10.70 L/100km |
| Highway | 8.00 L/100km |
| Fuel tank | 65 L |