Chevrolet Captiva 3.0 л 258 к.с. (2011–2014)
Chevrolet Captiva — Позашляховик
Двигун
| Об'єм | 3.0 л (2997 см³) |
| Потужність | 258 к.с. @ 6900 об/мин |
| Крутний момент | 288 Нм @ 5800 об/мин |
| Тип палива | бензин |
| Система впрыска | багатоточковий впорскування |
| Турбонаддув | — |
| Циліндрів | 6 |
| Расположение цилиндров | V |
| Диаметр цилиндра | 89.00 мм |
| Ход поршня | 80.30 мм |
| Клапанів на циліндр | 4 |
| ГРМ | DOHC |
| Расположение двигателя | Переднє, Поздовжнє |
| Охлаждение | рідинне |
| Ступінь стиснення | 11.70 |
| Викиди CO₂ | 252 г/км |
Трансмісія
| Трансмісія | АКПП |
| Передач | 6 |
| Привід | Передній (підключається задній) |
Шасі та підвіска
| Передня підвіска | McPherson |
| Передні гальма | Дискові вентильовані гальма |
| Задні гальма | Дискові вентильовані гальма |
| Шини | 235/55R18 |
| Кліренс | 198 мм |
Витрата палива
| Місто | 15.50 л/100км |
| Змішаний | 10.70 л/100км |
| Траса | 8.00 л/100км |
| Об'єм бака | 65 л |