RU | UK | EN

Tойота Avensis 2.4 л 163 л.с. (2006–2009)

Tойота Avensis — Седан

Tойота Avensis 2.4 л 163 л.с. (2006–2009)
Tойота Avensis 2.4 л 163 л.с. (2006–2009)
Tойота Avensis 2.4 л 163 л.с. (2006–2009)
Tойота Avensis 2.4 л 163 л.с. (2006–2009)
Tойота Avensis 2.4 л 163 л.с. (2006–2009)
Tойота Avensis 2.4 л 163 л.с. (2006–2009)
Tойота Avensis 2.4 л 163 л.с. (2006–2009)
Tойота Avensis 2.4 л 163 л.с. (2006–2009)
Tойота Avensis 2.4 л 163 л.с. (2006–2009)
Tойота Avensis 2.4 л 163 л.с. (2006–2009)
Tойота Avensis 2.4 л 163 л.с. (2006–2009)
Tойота Avensis 2.4 л 163 л.с. (2006–2009)
Tойота Avensis 2.4 л 163 л.с. (2006–2009)
Tойота Avensis 2.4 л 163 л.с. (2006–2009)
Tойота Avensis 2.4 л 163 л.с. (2006–2009)
Tойота Avensis 2.4 л 163 л.с. (2006–2009)
Tойота Avensis 2.4 л 163 л.с. (2006–2009)
Tойота Avensis 2.4 л 163 л.с. (2006–2009)
Tойота Avensis 2.4 л 163 л.с. (2006–2009)
Tойота Avensis 2.4 л 163 л.с. (2006–2009)
Tойота Avensis 2.4 л 163 л.с. (2006–2009)
Tойота Avensis 2.4 л 163 л.с. (2006–2009)
Tойота Avensis 2.4 л 163 л.с. (2006–2009)
Tойота Avensis 2.4 л 163 л.с. (2006–2009)
Tойота Avensis 2.4 л 163 л.с. (2006–2009)
Tойота Avensis 2.4 л 163 л.с. (2006–2009)
Tойота Avensis 2.4 л 163 л.с. (2006–2009)
Tойота Avensis 2.4 л 163 л.с. (2006–2009)
Tойота Avensis 2.4 л 163 л.с. (2006–2009)
Tойота Avensis 2.4 л 163 л.с. (2006–2009)
Tойота Avensis 2.4 л 163 л.с. (2006–2009)
Двигатель
Объём2.4 л (2362 см³)
Мощность163 л.с. @ 5800 об/мин
Крутящий момент230 Нм @ 3800 об/мин
Тип топливабензин
Система впрыскапрямой впрыск
Турбонаддув
Цилиндров4
Расположение цилиндровR
Диаметр цилиндра88.00 мм
Ход поршня96.00 мм
Клапанов на цилиндр4
ГРМDOHC
Расположение двигателяПереднее, Поперечное
Охлаждениежидкостное
Степень сжатия11.00
Выбросы CO₂227 г/км
Трансмиссия
ТрансмиссияАКПП
Передач5
ПриводПередний
Шасси и подвеска
Передняя подвескаТипа McPherson со стабилизатором поперечной устойчивости
Задняя подвескаНезависимая двухрычажная
Передние тормозадисковые вентилируемые
Задние тормозадисковые
Шины215/45R17
Клиренс150 мм
Расход топлива
Город14.00 л/100км
Смешанный9.50 л/100км
Трасса7.20 л/100км
Объём бака60 л