RU | UK | EN

Tойота Avensis 2.4 л 163 к.с. (2006–2009)

Tойота Avensis — Cедан

Tойота Avensis 2.4 л 163 к.с. (2006–2009)
Tойота Avensis 2.4 л 163 к.с. (2006–2009)
Tойота Avensis 2.4 л 163 к.с. (2006–2009)
Tойота Avensis 2.4 л 163 к.с. (2006–2009)
Tойота Avensis 2.4 л 163 к.с. (2006–2009)
Tойота Avensis 2.4 л 163 к.с. (2006–2009)
Tойота Avensis 2.4 л 163 к.с. (2006–2009)
Tойота Avensis 2.4 л 163 к.с. (2006–2009)
Tойота Avensis 2.4 л 163 к.с. (2006–2009)
Tойота Avensis 2.4 л 163 к.с. (2006–2009)
Tойота Avensis 2.4 л 163 к.с. (2006–2009)
Tойота Avensis 2.4 л 163 к.с. (2006–2009)
Tойота Avensis 2.4 л 163 к.с. (2006–2009)
Tойота Avensis 2.4 л 163 к.с. (2006–2009)
Tойота Avensis 2.4 л 163 к.с. (2006–2009)
Tойота Avensis 2.4 л 163 к.с. (2006–2009)
Tойота Avensis 2.4 л 163 к.с. (2006–2009)
Tойота Avensis 2.4 л 163 к.с. (2006–2009)
Tойота Avensis 2.4 л 163 к.с. (2006–2009)
Tойота Avensis 2.4 л 163 к.с. (2006–2009)
Tойота Avensis 2.4 л 163 к.с. (2006–2009)
Tойота Avensis 2.4 л 163 к.с. (2006–2009)
Tойота Avensis 2.4 л 163 к.с. (2006–2009)
Tойота Avensis 2.4 л 163 к.с. (2006–2009)
Tойота Avensis 2.4 л 163 к.с. (2006–2009)
Tойота Avensis 2.4 л 163 к.с. (2006–2009)
Tойота Avensis 2.4 л 163 к.с. (2006–2009)
Tойота Avensis 2.4 л 163 к.с. (2006–2009)
Tойота Avensis 2.4 л 163 к.с. (2006–2009)
Tойота Avensis 2.4 л 163 к.с. (2006–2009)
Tойота Avensis 2.4 л 163 к.с. (2006–2009)
Двигун
Об'єм2.4 л (2362 см³)
Потужність163 к.с. @ 5800 об/мин
Крутний момент230 Нм @ 3800 об/мин
Тип паливабензин
Система впрыскапряме впорскування
Турбонаддув
Циліндрів4
Расположение цилиндровR
Диаметр цилиндра88.00 мм
Ход поршня96.00 мм
Клапанів на циліндр4
ГРМDOHC
Расположение двигателяПереднє, Поперечне
Охлаждениерідинне
Ступінь стиснення11.00
Викиди CO₂227 г/км
Трансмісія
ТрансмісіяАКПП
Передач5
ПривідПередній
Шасі та підвіска
Передня підвіскаТипа McPherson со стабилизатором поперечной устойчивости
Задня підвіскаНезависимая двухрычажная
Передні гальмаДискові вентильовані гальма
Задні гальмадискові гальма
Шини215/45R17
Кліренс150 мм
Витрата палива
Місто14.00 л/100км
Змішаний9.50 л/100км
Траса7.20 л/100км
Об'єм бака60 л